11/21/2011
Τα λαμόγια του Δήμου Υμηττού
Παρουσιάστηκαν τα λαμόγια στον πρώην Δήμο Υμηττού σαν καλλιτεχνικοί ανανεωτές....
Φάγανε τα άντερά τους.... 9 000 000 σχεδόν αφήσανε χρέος για τις "΄Γιορτές της Γειτονιάς"... και κάνανε και άγαλμα για τον πολιτικά αστεγο και κοινωνικό καιροσκόπο Ανδρέα Λεντάκη... Αφήστε που κάνανε και Ιδρυμα για τον πολιτικό κολωτούμπα....Για να τον πληρώνουμε....
Η πλάκα είναι οτι αν βλέπατε τους καλλιτεχνικούς σύμβουλους του Ζούπα.... δε θα τους επιλέγατε ούτε για τις υπηρεσίες εντομοκτονίας του Δήμου Υμηττού. Ευτυχώς που έγινε Καλλικρατικός Δήμος και γλιτώσαμε απο τους ΚΑΛΠΙΚΟΥΣ, οι οποίοι συνήθως παρουσιάζονται ωραιολόγοι.... και λαμπροφορεμενοι.... Λούγκρες πραγματικές...
Τα χρέη όλων των δήμων της χώρας (επικαιροποιημένος πίνακας)
Στη Βουλή κατατέθηκαν, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, τα στοιχεία για τα χρέη -μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις- των δήμων όλης της χώρας. Πρόκειται για στοιχεία που τηρούνται στη βάση δεδομένων του υπουργείου η οποία πάντως ενημερώνεται με ευθύνη των ίδιων των δήμων. Τα στοιχεία διαβιβάστηκαν στη Βουλή στις 23 Αυγούστου 2011 από τον Υπουργό Εσωτερικών Χάρη Καστανίδη προς ....
απάντηση ερώτησης του βουλευτή του ΛΑΟΣ Κυριάκου Βελόπουλου.
Αναλυτικά, ανά δήμο και με φθίνουσα ταξινόμηση, οι μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις τους αντίστοιχα έχουν ως εξής:
Πηγή: taxalia.blogspot.com
ΑΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΣΥΝΟΛΟ
1 . Αθηναίων του Ν. Αττικής 210.970.188 76.743.219 287.713.407
2 . Πειραιώς Αττικής 131.240.573 26.313.926 157.554.499
3 . Αμαρουσίου του Ν. Αττικής 53.141.996 99.272.280 152.414.276
4 . Ρόδου του Ν. Δωδεκανήσου 59.145.936 56.069.215 115.215.151
5 . Αχαρνών του Ν. Αττικής 49.806.941 48.450.355 98.257.296
6 . Φυλής Αττικής 65.536.287 13.571.944 79.108.231
7 . Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη του Ν. Αττικής 41.104.891 20.830.764 61.935.655
8 . Θεσσαλονίκης του Ν. Θεσσαλονίκης 43.617.543 12.733.015 56.350.558
9 . Κέρκυρας του Ν. Κερκύρας 32.130.549 23.953.676 56.084.225
10 . Ιωαννιτών του Ν. Ιωαννίνων 33.155.531 22.422.807 55.578.338
11 . Περιστερίου Αττικής 40.562.264 9.396.835 49.959.099
12 . Ασπροπύργου του Ν. Αττικής 40.702.851 9.103.464 49.806.315
13 . Πατρέων του Ν. Αχαΐας 27.490.160 19.638.412 47.128.572
14 . Ηρακλείου του Ν. Ηρακλείου 21.377.716 24.393.635 45.771.351
15 . Τρικκαίων του Ν. Τρικάλων 28.885.960 14.168.977 43.054.937
16 . Ζωγράφου του Ν. Αττικής 27.664.709 14.523.871 42.188.580
17 . Κοζάνης του Ν. Κοζάνης 14.535.199 27.106.043 41.641.242
18 . Λαρισαίων του Ν. Λαρίσης 14.277.352 23.262.303 37.539.655
19 . Καρδίτσας του Ν. Καρδίτσας 26.400.006 10.453.695 36.853.701
20 . Σπάτων - Αρτέμιδος Αττικής 6.132.770 26.630.848 32.763.618
21 . Κατερίνης του Ν. Πιερίας 18.264.053 13.472.842 31.736.895
22 . Κορυδαλού του Ν. Αττικής 12.161.605 19.481.587 31.643.192
23 . Βύρωνος του Ν. Αττικής 17.895.530 12.644.883 30.540.413
24 . Καλαμαριάς του Ν. Θεσσαλονίκης 3.124.625 27.016.220 30.140.845
25 . Περάματος Αττικής 16.027.816 13.185.649 29.213.465
26 . Κερατσινίου-Δραπετσώνας του Ν. Αττικής 12.786.118 15.699.584 28.485.702
27 . Βόλου του Ν. Μαγνησίας 10.588.675 16.448.019 27.036.694
28 . Ζακύνθου του Ν. Ζακύνθου 13.346.858 13.284.316 26.631.174
29 . Ορεστιάδας του Ν. Έβρου 4.187.609 22.141.883 26.329.492
30 . Σαλαμίνας του Ν. Αττικής 10.119.354 15.772.091 25.891.445
31 . Κεφαλονιάς του Ν. Κεφαλληνίας 13.540.311 11.720.995 25.261.306
32 . Κηφισιάς του Ν. Αττικής 6.483.097 16.517.739 23.000.836
33 . Μεταμορφώσεως Αττικής 13.946.811 8.603.316 22.550.127
34 . Πέλλας του Ν. Πέλλης 8.278.169 13.763.153 22.041.322
35 . Αγρινίου του Ν. Αιτωλοακαρνανίας 13.665.883 8.157.550 21.823.433
36 . Κορδελιού-Ευόσμου του Ν. Θεσσαλονίκης 9.490.185 12.265.922 21.756.107
37 . Αιγιαλείας του Ν. Αχαϊας 10.392.441 11.252.304 21.644.745
38 . Λέσβου του Ν. Λέσβου 6.621.723 14.555.713 21.177.436
39 . Αλίμου του Ν. Αττικής 13.381.977 7.024.495 20.406.472
40 . Αιγάλεω του Ν. Αττικής 14.674.113 5.267.673 19.941.786
41 . Νέας Προποντίδας του Ν. Χαλκιδικής 7.061.886 12.542.713 19.604.599
42 . Καλαμάτας του Ν. Μεσσηνίας 11.746.129 7.763.114 19.509.243
43 . Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης του Ν. Αττικής 9.041.740 10.394.144 19.435.884
44 . Σαρωνικού του Ν. Αττικής 6.097.322 13.239.639 19.336.961
45 . Αγίων Αναργύρων-Καματερού του νομού Αττικής 9.881.962 9.074.272 18.956.234
46 . Λυκόβρυσης-Πεύκης του Ν. Αττικής 13.122.973 5.364.006 18.486.979
47 . Μαρκοπούλου Μεσογαίας του Ν. Αττικής 3.570.230 14.891.397 18.461.627
48 . Αλεξανδρούπολης του Ν. Έβρου 7.791.359 9.772.057 17.563.416
49 . Μοσχάτου-Ταύρου του Ν. Αττικής 11.908.017 5.614.468 17.522.485
50 . Κασσάνδρας του Ν. Χαλκιδικής 5.795.204 11.489.348 17.284.552
51 . Δίου-Ολύμπου του Ν. Πιερίας 6.994.629 10.255.030 17.249.659
52 . Ρεθύμνης του Ν. Ρεθύμνης 9.200.676 7.987.235 17.187.911
53 . Χαλανδρίου Αττικής 8.235.816 8.863.755 17.099.571
54 . Μαραθώνος του Ν. Αττικής 5.948.570 10.532.220 16.480.790
55 . Χαϊδαρίου Αττικής 6.476.068 9.982.505 16.458.573
56 . Θερμαϊκού Θεσσαλονίκης 7.952.276 8.500.880 16.453.156
57 . Πυλαίας-Χορτιάτη του Ν. Θεσσαλονίκης 6.875.581 9.420.192 16.295.773
58 . Χαλκιδέων Ευβοίας 7.508.245 8.786.813 16.295.058
59 . Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης 7.599.798 8.420.232 16.020.030
60 . Ηρακλείου του Ν. Αττικής 8.166.600 7.726.042 15.892.642
61 . Βέροιας του Ν. Ημαθίας 8.326.402 7.392.174 15.718.576
62 . Πύργου Ηλείας 6.881.279 8.231.716 15.112.995
63 . Σερρών του Ν. Σερρών 6.217.499 8.376.814 14.594.313
64 . Δέλτα του Ν. Θεσσαλονίκης 3.521.444 10.320.997 13.842.441
65 . Λαυρεωτικής του Ν. Αττικής 4.065.471 9.672.232 13.737.703
66 . Πεντέλης Αττικής 5.377.892 8.015.910 13.393.802
67 . Παύλου Μελά Θεσσαλονίκης 5.066.425 8.295.370 13.361.795
68 . Πύλης Τρικάλων 9.203.143 4.132.576 13.335.719
69 . Χανίων 3.038.330 10.231.336 13.269.666
70 . Κομοτηνής του Ν. Ροδόπης 4.956.494 7.904.749 12.861.243
71 . Αγίας Παρασκευής του νομού Αττικής 5.648.185 7.161.714 12.809.899
72 . Πάπαγου-Χολαργού Αττικής 8.287.879 4.385.170 12.673.049
73 . Αριστοτέλη του Ν. Χαλκιδικής 5.248.000 7.239.628 12.487.628
74 . Κιλκίς του Ν. Κιλκίς 8.261.452 3.873.717 12.135.169
75 . Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος Αττικής 5.063.661 6.980.349 12.044.010
76 . Αγίας Βαρβάρας του νομού Αττικής 8.648.878 3.394.912 12.043.790
77 . Βριλησσίων του Ν. Αττικής 7.168.349 4.830.839 11.999.188
78 . Καλαμπάκας του Ν. Τρικάλων 6.965.120 4.516.965 11.482.085
79 . Κύμης-Αλιβερίου του Ν. Ευβοίας 3.051.826 8.348.946 11.400.772
80 . Λαγκαδά του Ν. Θεσσαλονίκης 8.352.139 2.878.070 11.230.209
81 . Ελληνικού Αργυρούπολης του Ν. Αττικής 2.639.902 8.432.209 11.072.111
82 . Νεάπολης-Συκεών του Ν. Θεσσαλονίκης 3.232.012 7.830.568 11.062.580
83 . Ωρωπού Αττικής 2.091.128 8.689.992 10.781.120
84 . Δυτικής Αχαϊας του Ν. Αχαϊας 3.203.978 7.502.065 10.706.043
85 . Ήλιδας του Ν. Ηλείας 5.416.348 5.177.389 10.593.737
86 . Βόλβης του Ν. Θεσσαλονίκης 2.745.704 7.835.070 10.580.774
87 . Παιονίας του Ν. Κιλκίς 5.364.675 5.186.679 10.551.354
88 . Τριφυλλίας του Ν. Μεσσηνίας 4.095.615 6.352.907 10.448.522
89 . Ξάνθης του Ν. Ξάνθης 6.534.560 3.899.787 10.434.347
90 . Κρωπίας του Ν. Αττικής 3.942.043 6.389.676 10.331.719
91 .Καβάλας του Ν. Καβάλας 3.161.081 7.055.320 10.216.401
92 . Αμπελοκήπων-Μενεμένης του Ν. Θεσσαλονίκης 4.927.336 5.253.608 10.180.944
93 . Νέας Ιωνίας Αττικής 7.355.630 2.713.584 10.069.214
94 . Ιστιαίας - Αιδηψού του Ν. Ευβοίας 4.693.052 5.340.584 10.033.636
95 . Ιεράπετρας του Ν. Λασιθίου 7.285.572 2.547.588 9.833.160
96 .Καισαριανής του Ν. Αττικής 4.818.958 5.013.183 9.832.141
97 . Λεβαδέων του Ν. Βοιωτίας 6.015.315 3.780.132 9.795.447
98 . Ελευσίνας του Ν. Αττικής 4.354.006 5.273.788 9.627.794
99 . Αγιάς του νομού Λάρισας 3.059.273 6.453.396 9.512.669
100 . Πρέβεζας του Ν. Πρεβέζης 4.960.820 4.536.044 9.496.864
101 . Διονύσου του Ν. Αττικής 4.294.870 5.116.894 9.411.764
102 . Πετρουπόλεως Αττικής 6.958.292 2.445.006 9.403.298
103 . Παιανίας Αττικής 1.305.850 8.082.852 9.388.702
104 . Ραφήνας-Πικερμίου 3.966.306 5.120.969 9.087.275
105 . Ηγουμενίτσας του Ν. Θεσπρωτίας 2.425.550 6.599.599 9.025.149
106 . Βέλου-Βόχας του Ν. Κορινθίας 4.497.346 4.415.720 8.913.066
107 . Σερβίων Βελβεντού του Ν. Κοζάνης 1.838.075 6.920.284 8.758.359
108 . Κορινθίων του Ν. Κορινθίας 1.979.403 6.769.348 8.748.751
109 . Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου του Ν. Αιτωλοακαρνανίας 1.952.938 6.794.292 8.747.230
110 . Σιθωνίας του Ν. Χαλκιδικής 3.750.150 4.926.141 8.676.291
111 . Λευκάδος του Ν. Λευκάδος 2.986.384 5.673.655 8.660.039
112 . Γλυφάδας του Ν. Αττικής 1.628.055 6.996.794 8.624.849
113 . Αγίου Νικολάου του νομού Λασιθίου 4.986.272 3.581.577 8.567.849
114 . Πολυγύρου Χαλκιδικής 3.246.627 5.249.675 8.496.302
115 . Μαλεβιζίου του Ν. Ηρακλείου 6.520.571 1.828.628 8.349.199
116 . Ηλιουπόλεως του Ν. Αττικής 1.417.438 6.913.938 8.331.376
117 . Καρπενησίου του Ν. Ευρυτανίας 2.021.196 6.274.984 8.296.180
118 . Κω του Ν. Δωδεκανήσου 1.915.524 6.357.977 8.273.501
119 . Παγγαίου του Ν. Καβάλας 2.779.426 5.481.184 8.260.610
120 . Έδεσσας του Ν. Πέλλης 3.641.194 4.545.427 8.186.621
121 . Τανάγρας Βοιωτίας 1.489.864 6.689.981 8.179.845
122 . Χερσονήσου Ηρακλείου 1.143.731 7.017.890 8.161.621
123 . Γόρτυνας του Ν. Ηρακλείου 3.942.734 4.216.920 8.159.654
124 . Δάφνης-Υμηττού του Ν. Αττικής 2.153.869 5.798.197 7.952.066
125 . Θηβαίων του Ν. Βοιωτίας 2.253.650 5.660.279 7.913.929
126 . Τρίπολης Αρκαδίας 3.448.913 4.307.142 7.756.055
127 . Καλλιθέας του Ν. Αττικής 3.511.900 4.243.298 7.755.198
128 . Αίγινας του Ν. Αττικής 256.637 7.428.333 7.684.970
129 . Παλαιού Φαλήρου Αττικής 5.753.344 1.833.764 7.587.108
130 . Φιλοθέης Ψυχικού Αττικής 4.211.972 3.345.239 7.557.211
131 . Μυκόνου του Ν. Κυκλάδων 270.000 7.257.614 7.527.614
132 . Ελασσόνας του Ν. Λαρίσης 345.473 7.047.005 7.392.478
133 . Σπάρτης Λακωνίας 1.614.285 5.581.203 7.195.488
134 . Αλμωπίας του Ν. Πέλλης 2.159.135 5.032.738 7.191.873
135 . Αγίου Δημητρίου του νομού Αττικής 5.298.816 1.870.537 7.169.353
136 . Ναυπλιέων του Ν. Αργολίδος 2.910.032 4.249.133 7.159.165
137 . Ναυπακτίας του Ν. Αιτωλοακαρνανίας 835.739 6.304.106 7.139.845
138 . Σητείας του Ν. Λασιθίου 4.416.915 2.650.417 7.067.332
139 . Μαντουδίας-Λίμνης-Αγίας ʼννας του Ν. Ευβοίας 3.540.367 3.434.327 6.974.694
140 . Νέας Σμύρνης του Ν. Αττικής 4.826.917 2.133.851 6.960.768
141 . Διρφύων-Μεσσαπίων του Ν. Ευβοίας 2.645.314 4.297.327 6.942.641
142 . Χαλκηδόνος Θεσσαλονίκης 3.266.315 3.652.571 6.918.886
143 . Λαμιέων του Ν. Φθιώτιδας 3.505.121 3.296.774 6.801.895
144 . Βοϊου του Ν. Κοζάνης 2.263.202 4.522.372 6.785.574
145 . Λοκρών του Ν. Φθιώτιδος 3.468.753 3.262.550 6.731.303
146 . Μάνδρας-Ειδυλλίας του Ν. Αττικής 315.000 6.377.200 6.692.200
147 . Γρεβενών του Ν. Γρεβενών 2.321.183 4.351.891 6.673.074
148 . Μεσσήνης του Ν. Μεσσηνίας 2.873.109 3.798.373 6.671.482
149 . Καλυμνίων του Ν. Δωδεκανήσου 2.160.424 4.466.067 6.626.491
150 . Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης Κορινθίας 4.622.024 1.943.232 6.565.256
151 . Κιλελέρ του Ν. Λαρίσης 2.576.599 3.906.531 6.483.130
152 . Ιλίου του Ν. Αττικής 5.174.264 1.243.408 6.417.672
153 . Αρχάνων-Αστερούσιων του Ν. Ηρακλείου 2.218.511 4.093.664 6.312.175
154 . Φαιστού Ηρακλείου 2.434.531 3.869.103 6.303.634
155 . Αλμυρού του Ν. Μαγνησίας 3.172.469 2.979.806 6.152.275
156 . Διδυμοτείχου του Ν. Έβρου 3.143.262 2.755.897 5.899.159
157 . Ερύμανθου Αχαΐας 1.423.925 4.408.217 5.832.142
158 . Θέρμης του Ν. Θεσσαλονίκης 3.885.358 1.915.193 5.800.551
159 . Σιντικής Σερρών 2.586.873 3.201.102 5.787.975
160 . Πύλου-Νέστορος Μεσσηνίας 2.359.300 3.293.070 5.652.370
161 . Σκιάθου Μαγνησίας 1.743.003 3.839.619 5.582.622
162 . Νοτίου Πηλίου του Ν. Μαγνησίας 2.281.361 3.270.826 5.552.187
163 . Πλατανιά Χανίων 1.847.071 3.699.728 5.546.799
164 . Δελφών του Ν. Φωκίδος 5.455.232 0 5.455.232
165 . Σουφλίου Έβρου 3.377.349 1.983.882 5.361.231
166 . Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου του Ν. Φθιώτιδος 3.522.688 1.789.419 5.312.107
167 . Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων του Ν. Κορινθίας 2.052.828 3.217.790 5.270.618
168 . Θάσου Καβάλας 468.721 4.735.346 5.204.067
169 . Αρταίων του Ν. Αρτης 1.963.846 3.239.292 5.203.138
170 . Ανδραβίδας-Κυλλήνης του Ν. Ηλείας 1.301.785 3.782.537 5.084.322
171 . Νάουσας του Ν. Ημαθίας 2.426.078 2.484.403 4.910.481
172 . Γαλατσίου του Ν. Αττικής 2.541.455 2.361.649 4.903.104
173 . Αβδήρων του νομού Ξάνθης 2.347.506 2.548.795 4.896.301
174 . Τυρνάβου Λαρίσης 1.146.635 3.508.186 4.654.821
175 . ʼνδρου του Ν. Κυκλάδων 1.092.638 3.528.864 4.621.502
176 . Στυλίδας Φθιώτιδας 4.141.073 468.920 4.609.993
177 . Αποκόρωνου του Ν. Χανίων 1.068.987 3.469.409 4.538.396
178 . Καστοριάς του Ν. Καστοριάς 240 4.527.039 4.527.279
179 . Χίου 1.754.810 2.730.546 4.485.356
180 . Καλαβρύτων του Ν. Αχαΐας 2.240.267 2.226.278 4.466.545
181 . Σικυωνίων Κορινθίας 3.225.484 1.210.041 4.435.525
182 . Ορχομενού του Ν. Βοιωτίας 2.084.612 2.170.176 4.254.788
183 . Τήλου Δωδεκανήσου 4.212.064 0 4.212.064
184 . Κισσάμου του Ν. Χανίων 713.089 3.473.474 4.186.563
185 . Παλαμά Καρδίτσης 2.907.200 1.191.581 4.098.781
186 . Βισάλτιας του Ν. Σερρών 1.897.916 2.110.207 4.008.123
187 . Βιάννου του Ν. Ηρακλείου 1.833.783 2.147.232 3.981.015
188 . Μίνωα Πεδιάδος του Ν. Ηρακλείου 1.620.047 2.346.851 3.966.898
189 . Σοφάδων Καρδίτσης 3.000.210 965.165 3.965.375
190 . Μυλοποτάμου του Ν. Ρεθύμνης 2.013.723 1.882.699 3.896.422
191 . Αμφιλοχίας του Ν. Αιτωλοακαρνανίας 2.448.673 1.442.055 3.890.728
192 . Οιχαλίας του Ν. Μεσσηνίας 1.228.744 2.622.682 3.851.426
193 . Σάμου του Ν. Σάμου 2.107.295 1.736.879 3.844.174
194 . Ζηρού του Ν. Πρεβέζης 1.475.959 2.080.764 3.556.723
195 . Πηνειού Ηλείας 1.445.548 2.109.378 3.554.926
196 . Γορτυνίας του Ν. Αρκαδίας 985.102 2.534.124 3.519.226
197 . Φιλιατών Θεσπρωτίας 867.960 2.590.479 3.458.439
198 . Καρύστου του Ν. Ευβοίας 0 3.366.293 3.366.293
199 . Τροιζηνίας Αττικής 2.659.626 661.935 3.321.561
200 . Μεγαρέων Αττικής 3.246.209 0 3.246.209
201 . Εορδαίας του Ν. Κοζάνης 3.245.916 0 3.245.916
202 . Μονεμβασιάς του Ν. Λακωνίας 0 3.231.654 3.231.654
203 . Σύμης Δωδεκανήσου 2.696.666 484.584 3.181.250
204 . Ζίτσας του Ν. Ιωαννίνων 768.754 2.406.355 3.175.109
205 . Καρπάθου του Ν. Δωδεκανήσου 902.058 2.248.648 3.150.706
206 . Ερμιονίδας του Ν. Αργολίδος 1.080.690 2.051.789 3.132.479
207 . Πογωνίου Ιωαννίνων 1.470.384 1.639.500 3.109.884
208 . Θήρας του Ν. Κυκλάδων 688.127 2.416.859 3.104.986
209 . Φαρκαδόνας Τρικάλων 1.452.736 1.638.339 3.091.075
210 . Ερέτριας του Ν. Ευβοίας 1.141.331 1.939.910 3.081.241
211 . Ανδρίτσαινας-Κρέστενων του Ν. Ηλείας 715.300 2.318.378 3.033.678
212 . Σκύδρας Πέλλης 2.856.687 94.113 2.950.800
213 . Τήνου Κυκλάδων 1.620.745 1.283.505 2.904.250
214 . Πύδνας-Κολινδρού Πιερίας 1.097.358 1.720.725 2.818.083
215 . Ακτίου-Βόνιτσας του Ν. Αιτωλοακαρνανίας 1.479.236 1.314.996 2.794.232
216 . Φλώρινας του Ν. Φλωρίνης 610.542 2.106.041 2.716.583
217 . Πάργας του Ν. Πρεβέζης 698.992 2.010.370 2.709.362
218 . Δωρίδος του Ν. Φωκίδος 1.202.941 1.450.269 2.653.210
219 . Νέστου του Ν. Καβάλας 0 2.630.327 2.630.327
220 . Αμφίπολης του Ν. Σερρών 409.893 2.170.971 2.580.864
221 . Ανατολικής Μάνης του Ν. Λακωνίας 702.655 1.867.009 2.569.664
222 . Σύρου-Ερμούπολης 796.255 1.770.583 2.566.838
223 . Αγίου Βασιλείου του νομού Ρεθύμνης 613.350 1.946.989 2.560.339
224 . Αλεξανδρείας του Ν. Ημαθίας 782.419 1.769.646 2.552.065
225 . Ύδρας Αττικής 0 2.488.547 2.488.547
226 . Μαρωνείας-Σαπών του Ν. Ροδόπης 1.679.137 808.543 2.487.680
227 . Μύκης Ξάνθης 823.537 1.655.657 2.479.194
228 . Παλλήνης Αττικής 21.647 2.454.277 2.475.924
229 . Τοπείρου Ξάνθης 760.551 1.672.338 2.432.889
230 . Μουζακίου του Ν. Καρδίτσης 1.595.364 823.625 2.418.989
231 . ʼργους-Μυκηνών του Ν. Αργολίδος 1.594.508 795.562 2.390.070
232 . Γεωργίου Καραϊσκάκη του Ν. ʼρτης 2.353.620 0 2.353.620
233 . Ξηρόμερου του Ν. Αιτωλοακαρνανίας 1.267.941 1.058.050 2.325.991
234 . Κόνιτσας Ιωαννίνων 1.002.698 1.264.837 2.267.535
235 . Πάρου του Ν. Κυκλάδων 481.937 1.691.445 2.173.382
236 . Δοξάτου του Ν. Δράμας 371.574 1.789.452 2.161.026
237 . Ζαγοράς-Μουρεσίου του Ν. Μαγνησίας 1.627.589 526.194 2.153.783
238 . Ζαγορίου του Ν. Ιωαννίνων 156.000 1.956.057 2.112.057
239 . Ευρώτα του Ν. Λακωνίας 207.144 1.839.534 2.046.678
240 . Αμφίκλειας-Ελάτειας του Ν. Φθιώτιδος 1.487.741 541.324 2.029.065
241 . Αργιθέας του Ν. Καρδίτσης 1.540.941 474.572 2.015.513
242 . Σκοπέλου Μαγνησίας 616.754 1.347.446 1.964.200
243 . Βόρειων Τζουμέρκων του Ν. Ιωαννίνων 878.109 1.062.661 1.940.770
244 . Λήμνου του Ν. Λέσβου 115.699 1.729.065 1.844.764
245 . Ζαχάρως του Ν. Ηλείας 1.024.043 807.013 1.831.056
246 . Ρήγα Φεραίου Μαγνησίας 259.765 1.553.908 1.813.673
247 . Ίασμου του Ν. Ροδόπης 490.176 1.320.144 1.810.320
248 . Προσοτσάνης του Ν. Δράμας 0 1.806.336 1.806.336
249 . Καντάνου-Σελινού του Ν. Χανίων 848.843 930.872 1.779.715
250 . Νότιας Κυνουρίας του Ν. Αρκαδίας 926.765 833.530 1.760.295
251 . Μετσόβου Ιωαννίνων 128.217 1.615.299 1.743.516
252 . Σαμοθράκης του Ν. Έβρου 1.558.707 161.934 1.720.641
253 . Δωδώνης του Ν. Ιωαννίνων 912.438 788.910 1.701.348
254 . Φαρσάλων Λαρίσης 588.741 1.089.757 1.678.498
255 . Ηράκλειας του Ν. Σερρών 524.779 1.148.100 1.672.879
256 . Αλίαρτου του Ν. Βοιωτίας 0 1.663.002 1.663.002
257 . Νισύρου του Ν. Δωδεκανήσου 0 1.629.429 1.629.429
258 . Μακρακώμης του Ν. Φθιώτιδος 999.519 542.495 1.542.014
259 . Αρχαίας Ολυμπίας του Ν. Ηλείας 204.583 1.333.267 1.537.850
260 . Λέρου του Ν. Δωδεκανήσου 888.716 645.757 1.534.473
261 . Βόρειας Κυνουρίας του Ν. Αρκαδίας 840.507 688.825 1.529.332
262 . Σκύρου Ευβοίας 962.021 524.065 1.486.086
263 . Αμύνταιου του Ν. Φλώρινας 1.389.684 0 1.389.684
264 . Δεσκάτης του Ν. Γρεβενών 719.935 558.386 1.278.321
265 . Νέας Ζίχνης του Ν. Σερρών 605.471 664.307 1.269.778
266 . Νεμέας του Ν. Κορινθίας 497.087 767.971 1.265.058
267 . Ορεστίδος του Ν. Καστοριάς 122.345 1.114.494 1.236.839
268 . Δυτικής Μάνης του Ν. Μεσσηνίας 0 1.144.721 1.144.721
269 . Αρριάνων του Ν. Ροδόπης 0 1.123.552 1.123.552
270 . Νεστορίου Καστοριάς 0 1.083.778 1.083.778
271 . Κεντρικών Τζουμέρκων του Ν. ʼρτης 782.940 258.473 1.041.413
272 . Σίφνου Κυκλάδων 133.662 796.998 930.660
273 . Δομοκού του Ν. Φθιώτιδος 218.794 704.880 923.674
274 . Θέρμου του Ν. Αιτωλοακαρνανίας 0 908.849 908.849
275 . Νικολάου Σκουφά του Ν. ʼρτης 162.000 720.318 882.318
276 . Πάτμου του Ν. Δωδεκανήσου 0 880.451 880.451
277 . Σουλίου Θεσπρωτίας 601.706 277.620 879.326
278 . Εμμανουήλ Παππά του Ν. Σερρών 245.328 552.749 798.077
279 . Μήλου Κυκλάδων 180.214 615.913 796.127
280 . Κυθήρων του Ν. Αττικής 0 784.150 784.150
281 . Αμοργού του Ν. Κυκλάδων 0 774.766 774.766
282 . Κάτω Νευροκοπίου του Ν. Δράμας 47.545 711.521 759.066
283 . Νάξου και Μικρών Κυκλάδων του Ν. Κυκλάδων 741.752 0 741.752
284 . Δράμας του Ν. Δράμας 0 726.382 726.382
285 . Χάλκης Δωδεκανήσου 540.000 149.600 689.600
286 . Οροπεδίου Λασιθίου του Ν. Λασιθίου 0 688.122 688.122
287 . Ιητών του Ν. Κυκλάδων 0 687.918 687.918
288 . Σφακίων του Ν. Χανίων 58.902 544.400 603.302
289 . Παρανεστίου του Ν. Δράμας 86.657 512.995 599.652
290 . Ανωγείων του Ν. Ρεθύμνης 0 578.343 578.343
291 . Λίμνης Πλαστήρα του Ν. Καρδίτσης 0 516.483 516.483
292 . Ιθάκης του Ν. Κεφαλληνίας 237.299 269.439 506.738
293 . Αμαρίου του Ν. Ρεθύμνης 0 449.295 449.295
294 . Πρεσπών του Ν. Φλωρίνης 0 427.895 427.895
295 . Κύθνου του Ν. Κυκλάδων 0 412.263 412.263
296 . Παξών του Ν. Κέρκυρας 160.000 178.936 338.936
297 . Πόρου Αττικής 0 299.751 299.751
298 . Σπετσών Αττικής 0 277.698 277.698
299 . Αλοννήσου του Ν. Μαγνησίας 0 252.426 252.426
300 . Κέας του Ν. Κυκλάδων 0 246.977 246.977
301 . Μεγανησίου Λευκάδος 66.775 175.885 242.660
302 . Αντίπαρου του Ν. Κυκλάδων 0 212.262 212.262
303 . Λειψών του Ν. Δωδεκανήσου 0 200.056 200.056
304 . Επιδαύρου του Ν. Αργολίδος 182.302 0 182.302
305 . Ψαρών του Ν. Χίου 0 152.566 152.566
306 . Γαύδου του Ν. Χανίων 0 125.100 125.100
307 . Αστυπάλαιας του Ν. Δωδεκανήσου 0 57.678 57.678
308 . Κάσου του Ν. Δωδεκανήσου 0 40.371 40.371
309 . Σικίνου Κυκλάδων 0 24.700 24.700
310 . Οινουσσών του Ν. Χίου 0 17.272 17.272
311 . Φολεγάνδρου Κυκλάδων 0 9.328 9.328
312 . Ανάφης του Ν. Κυκλάδων 0 3.002 3.002
313 . Ελαφονήσου του Ν. Λακωνίας 0 6 6
314 . Αγκιστρίου του Ν. Αττικής 0 0 0
315 . Αγράφων του Ν. Ευρυτανίας 0 0 0
316 . Ικαρίας Σάμου 0 0 0
317 . Κιμώλου του Ν. Κυκλάδων 0 0 0
318 . Μεγαλόπολης Αρκαδίας 0 0 0
319 . Μεγίστης Δωδεκανήσου 0 0 0
320 . Αγαθονησίου του νομού Δωδεκανήσου 0 0 0
321 . Σερίφου 0 0 0
322 . Τεμπών του Ν. Λαρίσης 0 0 0
323 . Φούρνων-Κορσέων Σάμου 0 0 0
324 . Διστόμου-Αράχοβας-Αντίκυρας του Ν. Βοιωτίας 0 0 0
325 . Αγίου Ευστρατίου του νομού Λέσβου 0 0 0
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)